Konečná tabulka IV. třída skupina B
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Sokol Mladeč | 26 | 20 | 3 | 3 | 90: 32 | 63 | ( 24) | |
2. | Sokol Velký Újezd | 26 | 18 | 4 | 4 | 85: 44 | 58 | ( 19) | |
3. | Sokol Majetín | 26 | 17 | 3 | 6 | 111: 62 | 54 | ( 15) | |
4. | SK Chválkovice B | 26 | 16 | 2 | 8 | 78: 56 | 50 | ( 11) | |
5. | SK Slatinice B | 26 | 15 | 3 | 8 | 73: 58 | 48 | ( 9) | |
6. | SK Králová | 26 | 13 | 4 | 9 | 70: 48 | 43 | ( 4) | |
7. | Sokol Vilémov | 26 | 11 | 5 | 10 | 57: 46 | 38 | ( -1) | |
8. | TJ Střeň, o. s. | 26 | 10 | 3 | 13 | 47: 57 | 33 | ( -6) | |
9. | TJ Tršice | 26 | 9 | 5 | 12 | 62: 60 | 32 | ( -7) | |
10. | Sokol Pňovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 46: 45 | 30 | ( -9) | |
11. | Sokol Střelice B | 26 | 8 | 4 | 14 | 33: 63 | 28 | (-11) | |
12. | Sokol Luká | 26 | 6 | 7 | 13 | 37: 50 | 25 | (-14) | |
13. | SK Grygov | 26 | 3 | 3 | 20 | 35: 98 | 12 | (-27) | |
14. | Sokol Náklo | 26 | 1 | 2 | 23 | 16:121 | 5 | (-34) |
Polovina sezóny
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Sokol Mladeč | 13 | 10 | 1 | 2 | 48:20 | 31 |
2. | Sokol Velký Újezd | 13 | 10 | 2 | 2 | 42:23 | 29 |
3. | SK Chválkovice B | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:25 | 25 |
4. | Sokol Majetín | 13 | 7 | 3 | 3 | 47:27 | 24 |
5. | Sokol Vilémov | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:24 | 20 |
6. | SK Slatinice B | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:20 | 22 |
7. | Sokol Luká | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:27 | 20 |
8. | SK Králová | 13 | 5 | 4 | 4 | 30:24 | 19 |
9. | TJ Tršice | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:27 | 18 |
10. | Sokol Pňovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:18 | 15 |
11. | TJ Střeň, o. s. | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:30 | 13 |
12. | Sokol Střelice B | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:30 | 12 |
13. | SK Grygov | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:45 | 8 |
14. | Sokol Náklo | 13 | 1 | 0 | 11 | 8:56 | 3 |