Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 TJ Mladějovice ▲ 22 16 0 6 69:21 51 0 3
2 FK Huzová ▲ 22 16 0 6 77:35 48 1 1
3 TJ Střeň 22 16 0 6 47:34 42 6 0
4 FC Sigma Hodolany "B" 22 13 0 9 75:47 41 0 2
5 FC Drahlov 22 13 0 9 64:49 39 2 2
6 Sigma Lutín "B" 22 12 0 10 50:42 36 1 1
7 Sokol Náklo 22 11 0 11 65:51 34 1 2
8 Sokol Hnojice 22 10 0 12 37:59 28 2 0
9 FC Kolos Jiříkov 22 8 0 14 41:60 26 1 3
10 Sokol Moravská Huzová 22 7 0 15 39:89 21 3 3
11 SK Králová 22 5 0 17 35:71 15 0 0
12 Sokol Doloplazy "B" 22 5 0 17 39:80 15 2 2

 

Sezóna 2022/2023 - střelci

  11 - Lachnit Tomáš

    7 - Josefík Jaroslav, Navrátil Jakub

    3 - Halíř Tomáš, Mišák Vladimír, Sekanina Jan, Valouch Lukáš

    2 - Havlíček Jan, Sedláček Radek, Zdřálek Josef  

    1 - Obšil Marcel, Rebrysh Yurii, Seidlman František, Soukop Pavel