Sezóna 2022/2023 - střelci
11 - Lachnit Tomáš
7 - Josefík Jaroslav, Navrátil Jakub
3 - Halíř Tomáš, Mišák Vladimír, Sekanina Jan, Valouch Lukáš
2 - Havlíček Jan, Sedláček Radek, Zdřálek Josef
1 - Obšil Marcel, Rebrysh Yurii, Seidlman František, Soukop Pavel
Sezóna 2022/2023
Náklo - Střeň 4:1 (2:0)
24.06.2023 16:30Hodolany B - Střeň 6:0 (2:0)
18.06.2023 17:30Střeň - Jiříkov 4:2 (1:1)
11.06.2023 15:00Lutín B - Střeň 2:1 (1:0)
04.06.2023 17:00Střeň - Hnojice 4:1 (2:1)
28.05.2023 15:00Králová - Střeň 0:2 (0:1)
14.05.2023 15:00Střeň - Doloplazy B 1:0 (1:0)
07.05.2023 15:00Drahlov - Střeň 0:1 (0:0) PK: 4:5
29.04.2023 16:00Střeň - Moravská Huzová 7:0 (5:0)
23.04.2023 15:00Huzová - Střeň 4:3 (2:1)
15.04.2023 16:00Střeň - Mladějovice 1:0 (0:0) PK: 4:2
09.04.2023 15:00Mladějovice - Střeň 0:1 (0:1)
29.10.2022 14:30Střeň - Hodolany B 3:2 (0:2) PK: 3:1
23.10.2022 14:30Jiříkov - Střeň 2:1 (1:1)
15.10.2022 14:30Střeň - Lutín B 2:0 (2:0)
09.10.2022 15:00Hnojice - Střeň 3:1 (1:1)
02.10.2022 15:00Střeň - Náklo 3:2 (1:2) PK: 7:6
25.09.2022 15:00Střeň - Králová 4:0 (2:0)
18.09.2022 15:00Doloplazy B - Střeň 2:3 (0:2) PK: 3:4
11.09.2022 16:00Střeň - Drahlov 3:2 (2:2)
04.09.2022 15:00Moravská Huzová - Střeň 1:5 (0:4)
27.08.2022 16:00Střeň - Huzová 2:1 (0:0) PK: 3:2
21.08.2022 15:00
Záznamy: 1 - 22 ze 22