Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Náklo | 24 | 22 | 0 | 2 | 146:21 | 68 | 0 | 2 |
| 2. | Sokol Odrlice | 24 | 18 | 0 | 6 | 65:39 | 53 | 1 | 0 |
| 3. | Sokol Luká | 24 | 15 | 0 | 9 | 56:32 | 45 | 1 | 1 |
| 4. | Sokol Pňovice | 24 | 15 | 0 | 9 | 54:48 | 41 | 4 | 0 |
| 5. | Sokol Hnojice | 24 | 13 | 0 | 11 | 51:50 | 41 | 1 | 3 |
| 6. | Sokol Vilémov | 24 | 14 | 0 | 10 | 49:48 | 41 | 2 | 1 |
| 7. | Sokol Příkazy B | 24 | 13 | 0 | 11 | 51:42 | 39 | 0 | 0 |
| 8. | TJ Mladějovice | 24 | 12 | 0 | 12 | 49:40 | 37 | 2 | 3 |
| 9. | TJ Střeň | 24 | 11 | 0 | 13 | 42:75 | 33 | 1 | 1 |
| 10. | Sportklub Štarnov | 24 | 9 | 0 | 15 | 41:50 | 26 | 2 | 1 |
| 11. | FK Šternberk C | 24 | 6 | 0 | 18 | 35:90 | 16 | 2 | 0 |
| 12. | SK Králová | 24 | 4 | 0 | 20 | 31:83 | 15 | 1 | 4 |
| 13. | Moravská Huzová | 24 | 4 | 0 | 20 | 25:77 | 13 | 2 | 3 |
Tabulka po podzimní části IV. třída skupina B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Náklo | 14 | 13 | 0 | 1 | 73:9 | 40 | 0 | 1 |
| 2 | Sokol Odrlice | 14 | 10 | 0 | 4 | 35:25 | 29 | 1 | 0 |
| 3 | Sokol Pňovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 35:32 | 26 | 1 | 0 |
| 4 | Sokol Hnojice | 13 | 8 | 0 | 5 | 29:16 | 25 | 1 | 2 |
| 5 | TJ Mladějovice | 14 | 8 | 0 | 6 | 33:23 | 25 | 1 | 2 |
| 6 | Sokol Vilémov | 14 | 8 | 0 | 6 | 26:33 | 23 | 2 | 1 |
| 7 | Sokol Luká | 14 | 7 | 0 | 7 | 29:21 | 22 | 0 | 1 |
| 8 | Sokol Příkazy B | 13 | 7 | 0 | 6 | 26:24 | 21 | 0 | 0 |
| 9 | TJ Střeň | 14 | 7 | 0 | 7 | 22:36 | 20 | 1 | 0 |
| 10 | Sportklub Štarnov | 14 | 6 | 0 | 8 | 20:29 | 17 | 1 | 0 |
| 11 | SK Králová | 14 | 3 | 0 | 11 | 22:35 | 11 | 0 | 2 |
| 12 | Moravská Huzová | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:39 | 9 | 2 | 2 |
| 13 | FK Šternberk C | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:53 | 2 | 1 | 0 |

Na naši činnost finančně přispívá Olomoucký kraj
