Tabulka
04.11.2026 06:03
Tabulka soutěže
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Jívová | 10 | 9 | 0 | 1 | 58:19 | 27 |
| 2. | FC Drahlov | 10 | 9 | 0 | 1 | 65:13 | 26 |
| 3. | FC Lužice "B" | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:7 | 24 |
| 4. | SK Bělkovice "B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 35:23 | 20 |
| 5. | Odrlice-Náměšť "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 36:19 | 19 |
| 6. | Sokol Moravská Huzová | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:46 | 11 |
| 7. | Sokol Babice | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:41 | 9 |
| 8. | Granitol Mor. Beroun "B" | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:49 | 9 |
| 9. | FC Hraničné Petrovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:48 | 9 |
| 10. | TJ Střeň | 10 | 2 | 0 | 8 | 22:42 | 8 |
| 11. | FK Horní Loděnice | 10 | 1 | 0 | 9 | 15:27 | 3 |

Na naši činnost finančně přispívá Olomoucký kraj
