Střeň - Drahlov 2:0 (1:0)
15.08.2021 15:00
Rozhodčí: Machala Martin - Ženožička Pavel, Konvička Tomáš. Delegát: Machala Martin.
TJ Střeň, z.s.
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Smička Ondřej | |||
| 2 | N | Zdřálek Josef | |||
| 3 | N | Sekanina Jan [K] | |||
| 4 | N | Josefík Jaroslav | |||
| 5 | N | Valouch Lukáš | 32 | ||
| 6 | N | Weiser Milan | |||
| 8 | N | Lachnit Tomáš | |||
| 10 | N | Krejčí Vladimír | |||
| 11 | N | Navrátil Jakub | |||
| 14 | N | Seidlman František | |||
| 15 | N | Halíř Tomáš | |||
| NÁHRADNÍCI | |||||
| 7 | N | Coufal Jakub | |||
| 16 | N | Crhák Jiří | |||
| 17 | N | Pacák Josef | |||
| 40 | B | Garláthy Peter | |||
Fotbalový club Drahlov
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Vraštil Lukáš | |||
| 2 | N | Vavrys Antonín | |||
| 3 | N | Sedláček Michal | 10 | ||
| 4 | N | Kowalczuk Petr | |||
| 5 | N | Karola Dominik | 59 | ||
| 7 | N | Čaník Petr [K] | |||
| 8 | N | Vyvážil Petr | |||
| 9 | N | Kowalczuk Lukáš | |||
| 10 | N | Fiala Matěj | |||
| 11 | N | Vinohradník Jiří | |||
| 13 | N | Sedláček Martin | |||
| NÁHRADNÍCI | |||||
| 14 | N | Nakládal Zdeněk | |||
| 6 | N | Hauer Tomáš | |||
| TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
|---|---|---|---|
| TJ Střeň, z.s. | Josefík Jaroslav | Branka | 45 |
| TJ Střeň, z.s. | Crhák Jiří | Branka | 68 |

Na naši činnost finančně přispívá Olomoucký kraj
