Jiříkov - Střeň 4:1 (0:0)
11.08.2024 16:00
11. 8. 2024 16:00, 2.kolo, IV. třída mužů
-
Crhák Jiří
60. -
Staš Michal
61. -
Michalik Petr
65. -
Vavřička Vojtěch
70. -
Michalik Petr
75.
Číslo utkání: 2024712A3A0206. Rozhodčí: Voráč Karel – Techet Tomáš, Smrček Martin. Hřiště: Jiříkov. Diváků: 32.
FC Kolos Jiříkov
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Horák Stanislav | |||
| 2 | N | Šopík Antonín [K] | |||
| 3 | N | Hejbal Michal | |||
| 4 | N | Poláček Lukáš | 34 | ||
| 5 | N | Ilkiw Pavel | |||
| 6 | N | Novák Radek | |||
| 8 | N | Vavřička Vojtěch | |||
| 9 | N | Novák Adam | |||
| 10 | N | Šopík Michal | |||
| 11 | N | Michalik Petr | |||
| 12 | N | Slavík Marek | |||
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
| 13 | N | Marčiš Jan | |||
| 14 | N | Benda Tadeáš | |||
| 15 | N | Baran Dominik | |||
| 16 | N | Laurin Ladislav | |||
| 17 | N | Staš Michal | 30 |
TJ Střeň
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Macek Lukáš | |||
| 2 | N | Zdřálek Josef | |||
| 3 | N | Sekanina Jan [K] | |||
| 4 | N | Josefík Jaroslav | |||
| 7 | N | Grulich Petr | |||
| 8 | N | Sedláček Vojtěch | |||
| 10 | N | Obšil Marcel | |||
| 11 | N | Navrátil Jakub | |||
| 12 | N | Havlíček Jan | 34 | ||
| 13 | N | Valouch Lukáš | |||
| 16 | N | Crhák Jiří | |||
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
| 17 | N | Soukop Pavel | |||
| 18 | N | Garláthy Peter |

Na naši činnost finančně přispívá Olomoucký kraj


