Jiříkov - Střeň, po poločase utkání předčasně ukončeno
Rozhodčí: Rosskohl Ladislav
Utkání bylo v poločasové přestávce přerušeno z důvodu silné bouřky. Poločasovou přestávku bylo nutné prodloužit o dalších 20 minut z důvodu zajištění bezpečnosti hráčů (silná bouřka - blesky přímo nad hřištěm). Po 20 minutách nebylo možné pokračovat pro nezpůsobilý terén, hrací plocha byla celá zaplavena vodou. Vzhledem k tomu, že stále v 17:50 h pršelo a toto ukazovala i předpověď na meteo-radaru, nebyla žádná pravděpodobnost, že by se v utkání mohlo pokračovat na způsobilém terénu - po případném dalším čekání. Utkání bylo ukončeno za stavu 0:0.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Michalik Martin | |||
| 2 | N | Štefanec Tomáš | |||
| 5 | N | Janoušek Petr [K] | |||
| 8 | N | Orság David | |||
| 3 | N | Michalík Jozef | |||
| 6 | N | Tisoň Tomáš | |||
| 12 | N | Hejbal Roman | |||
| 7 | N | Andrýsek Miroslav | |||
| 10 | N | Šopík Michal | |||
| 9 | N | Valenta Daniel | |||
| 11 | N | Michalik Petr | |||
| Náhradníci | |||||
| 4 | N | Ohrádka Petr | |||
| 14 | N | Hejbal Michal | |||
| 15 | N | Michalík Vladislav | |||
| 13 | N | Černický Martin | |||
TJ Střeň, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Macek Lukáš [K] | |||
| 2 | N | Zdřálek Josef | |||
| 6 | N | Weiser Milan | |||
| 8 | N | Lachnit Tomáš | |||
| 10 | N | Vymlátil Tomáš | |||
| 11 | N | Navrátil Jakub | |||
| 13 | N | Hanzlík Jakub | |||
| 14 | N | Obšil Marcel | |||
| 15 | N | Halíř Tomáš | |||
| 16 | N | Crhák Jiří | |||
| 4 | N | Garláthy Peter | 
 
                
          
 Na naši činnost finančně přispívá Olomoucký kraj
Na naši činnost finančně přispívá Olomoucký kraj 
 